现在是 设为首页 加入收藏 投稿信箱

此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

首页 | 信息动态 | 本局文件 | 政策法规 | 人事编制 | 人才开发 | 劳动就业 | 社会保障 | 调研交流 | 创业能人 | 招聘信息 | 个人求职
您现在的位置:可爱的旬阳>> 旬阳人劳>> 招聘信息>>正文内容
2009年事业单位公开招聘考试成绩
作者:人劳局 来源:本站原创 发布时间:2009年09月04日 点击数:
准考证号 性别 报考类别 报考岗位 成 绩 名次
092007 马红兵 卫生类 中医院临床 82 1
092006 胡善策 卫生类 中医院临床 81 2
092009 高娟 卫生类 中医院临床 74 3
092002 吉元超 卫生类 中医院临床 73.5 4
092001 凌佩 卫生类 中医院临床 71.5 5
092004 田玉涛 卫生类 中医院临床 71 6
092005 蒋兴文 卫生类 中医院临床 64.5 7
092008 洪文波 卫生类 中医院临床 61.5 8
092003 王小艳 卫生类 中医院临床 57.5 9
092010 管宇 卫生类 中医院临床 55 10
092011 游丽芳 卫生类 中医院麻醉 60.5 1
092012 张静 卫生类 中医院针灸推拿 62 1
092014 华静 卫生类 中医院护理 70.5 1
092013 方淑青 卫生类 中医院护理 49 2
092015 杨川 卫生类 中医院中药 28.5 1
092017 王喜科 卫生类 妇幼保健院临床 52.5 1
092016 张震文 卫生类 妇幼保健院临床 46 2
092020 王琴 卫生类 县医院临床 76.5 1
092021 洪霞 卫生类 县医院临床 74.5 2
092027 程吉平 卫生类 县医院临床 74 3
092022 李健 卫生类 县医院临床 70 4
092018 焦欢 卫生类 县医院临床 68.5 5
092026 董迎春 卫生类 县医院临床 66.5 6
092024 张先鸽 卫生类 县医院临床 60.5 7
092025 石磊 卫生类 县医院临床 58 8
092023 徐艺 卫生类 县医院临床 54 9
092028 刘燕平 卫生类 县医院临床 50 10
092019 冉腊梅 卫生类 县医院临床 缺考 11
092029 刘毅 卫生类 县医院医学影像 66 1
092030 陈枞枞 卫生类 县医院检验 59.5 1
092031 吴涛 卫生类 县医院检验 58 2
092032 吴晶 卫生类 县医院护理 67.5 1
092033 赵丽 卫生类 县医院护理 45 2
092039 孙真权 卫生类 乡镇卫生院临床 77.5 1
092037 韦祖锋 卫生类 乡镇卫生院临床 77 2
092052 谢合琴 卫生类 乡镇卫生院临床 75 3
092050 朱文丽 卫生类 乡镇卫生院临床 72 4
092046 吴永钊 卫生类 乡镇卫生院临床 70 5
092035 罗传丽 卫生类 乡镇卫生院临床 68 6
092034 柯德莉 卫生类 乡镇卫生院临床 67.5 7
092036 刘志来 卫生类 乡镇卫生院临床 66 8
092051 田信林 卫生类 乡镇卫生院临床 66 8
092042 李奎波 卫生类 乡镇卫生院临床 64.5 10
092048 曾鑫 卫生类 乡镇卫生院临床 63 11
092044 王代军 卫生类 乡镇卫生院临床 61.5 12
092043 邹义贤 卫生类 乡镇卫生院临床 60.5 13
092053 刘昌建 卫生类 乡镇卫生院临床 56 14
092040 徐宝林 卫生类 乡镇卫生院临床 53 15
092045 张玉琼 卫生类 乡镇卫生院临床 51.5 16
092047 何邦娜 卫生类 乡镇卫生院临床 45 17
092038 涂乐 卫生类 乡镇卫生院临床 41 18
092049 曹胜齐 卫生类 乡镇卫生院临床 41 18
092041 钱宝石 卫生类 乡镇卫生院临床 缺考 20
092138 李娜 卫生类 乡镇卫生院护理 79.5 1
092127 晁宁 卫生类 乡镇卫生院护理 74 2
092144 胡晓云 卫生类 乡镇卫生院护理 74 2
092114 宋雯 卫生类 乡镇卫生院护理 73.5 4
092122 何家媚 卫生类 乡镇卫生院护理 73.5 4
092125 鲁丕玲 卫生类 乡镇卫生院护理 73 6
092148 范颖 卫生类 乡镇卫生院护理 70.5 7
092066 陈利 卫生类 乡镇卫生院护理 70 8
092132 袁治焕 卫生类 乡镇卫生院护理 69.5 9
092090 鲁钰 卫生类 乡镇卫生院护理 69 10
092095 何迪 卫生类 乡镇卫生院护理 68.5 11
092128 陈璇 卫生类 乡镇卫生院护理 68.5 11
092078 王蕊 卫生类 乡镇卫生院护理 67 13
092080 孙维兰 卫生类 乡镇卫生院护理 67 13
092086 曹宁 卫生类 乡镇卫生院护理 67 13
092054 陈子苗 卫生类 乡镇卫生院护理 66.5 16
092112 赵苗 卫生类 乡镇卫生院护理 66.5 16
092091 冯莎 卫生类 乡镇卫生院护理 66 18
092105 王彩娥 卫生类 乡镇卫生院护理 66 18
092135 鲁晓英 卫生类 乡镇卫生院护理 65.5 20
092137 张陆 卫生类 乡镇卫生院护理 65.5 20
092108 何敏 卫生类 乡镇卫生院护理 65 22
092126 田丽 卫生类 乡镇卫生院护理 65 22
092136 王燕 卫生类 乡镇卫生院护理 64 24
092085 李良甲 卫生类 乡镇卫生院护理 63.5 25
092094 吴梅琼 卫生类 乡镇卫生院护理 63.5 25
092077 华丹 卫生类 乡镇卫生院护理 62.5 27
092104 杜誉 卫生类 乡镇卫生院护理 62.5 27
092153 包圣霞 卫生类 乡镇卫生院护理 62.5 27
092057 孙睫 卫生类 乡镇卫生院护理 62 30
092075 王富娟 卫生类 乡镇卫生院护理 62 30
092139 焦旬 卫生类 乡镇卫生院护理 62 30
092096 向兰珍 卫生类 乡镇卫生院护理 61.5 33
092097 舒敏 卫生类 乡镇卫生院护理 61.5 33
092151 骆云敏 卫生类 乡镇卫生院护理 61.5 33
092145 韩姣 卫生类 乡镇卫生院护理 61 36
092150 王芬 卫生类 乡镇卫生院护理 61 36
092082 朱海燕 卫生类 乡镇卫生院护理 60.5 38
092063 包仁艳 卫生类 乡镇卫生院护理 60 39
092069 田玉 卫生类 乡镇卫生院护理 60 39
092083 何明琴 卫生类 乡镇卫生院护理 60 39
092100 潘婷 卫生类 乡镇卫生院护理 60 39
092121 李吉婷 卫生类 乡镇卫生院护理 60 39
092093 周静 卫生类 乡镇卫生院护理 59.5 44
092113 赵兴珍 卫生类 乡镇卫生院护理 59 45
092140 刘芳 卫生类 乡镇卫生院护理 59 45
092149 郑芳 卫生类 乡镇卫生院护理 59 45
092154 鲁显丽 卫生类 乡镇卫生院护理 59 45
092131 邱媛 卫生类 乡镇卫生院护理 58 49
092141 黄萍 卫生类 乡镇卫生院护理 57 50
092118 梁娟 卫生类 乡镇卫生院护理 56.5 51
092060 强玛妮 卫生类 乡镇卫生院护理 56 52
092061 余志兰 卫生类 乡镇卫生院护理 55.5 53
092071 王昌玲 卫生类 乡镇卫生院护理 55.5 53
092081 何菊 卫生类 乡镇卫生院护理 55.5 53
092146 毛龙凤 卫生类 乡镇卫生院护理 55.5 53
092152 王丽 卫生类 乡镇卫生院护理 55.5 53
092115 王玲 卫生类 乡镇卫生院护理 55 58
092079 陈孝琼 卫生类 乡镇卫生院护理 54.5 59
092098 陈波 卫生类 乡镇卫生院护理 54.5 59
092088 安敏 卫生类 乡镇卫生院护理 53.5 61
092116 汪婷 卫生类 乡镇卫生院护理 53.5 61
092117 薛婷 卫生类 乡镇卫生院护理 53 63
092129 杨庆琼 卫生类 乡镇卫生院护理 52.5 64
092084 陈典珍 卫生类 乡镇卫生院护理 52 65
092101 郭振丽 卫生类 乡镇卫生院护理 52 65
092111 邓杰 卫生类 乡镇卫生院护理 51 67
092109 郭昌慧 卫生类 乡镇卫生院护理 50.5 68
092120 张沙沙 卫生类 乡镇卫生院护理 50.5 68
092058 刘叶 卫生类 乡镇卫生院护理 50 70
092092 雷耀霞 卫生类 乡镇卫生院护理 50 70
092055 樊绪娥 卫生类 乡镇卫生院护理 49 72
092072 胡娟 卫生类 乡镇卫生院护理 49 72
092124 杨隆娟 卫生类 乡镇卫生院护理 49 72
092103 李光梅 卫生类 乡镇卫生院护理 48 75
092134 张家果 卫生类 乡镇卫生院护理 48 75
092064 赵婷 卫生类 乡镇卫生院护理 47 77
092147 梁静 卫生类 乡镇卫生院护理 47 77
092065 吴雪萍 卫生类 乡镇卫生院护理 46 79
092106 袁云 卫生类 乡镇卫生院护理 46 79
092130 杜海梦 卫生类 乡镇卫生院护理 44.5 81
092099 郭兰 卫生类 乡镇卫生院护理 44 82
092067 张良玲 卫生类 乡镇卫生院护理 43.5 83
092073 张程 卫生类 乡镇卫生院护理 42 84
092142 丰大丽 卫生类 乡镇卫生院护理 42 84
092059 余明琴 卫生类 乡镇卫生院护理 40.5 86
092070 刘登姣 卫生类 乡镇卫生院护理 40.5 86
092076 江世菊 卫生类 乡镇卫生院护理 40.5 86
092107 李金玉 卫生类 乡镇卫生院护理 40.5 86
092087 李对芳 卫生类 乡镇卫生院护理 39 90
092074 刘姣 卫生类 乡镇卫生院护理 37.5 91
092119 孙晓 卫生类 乡镇卫生院护理 37 92
092068 李娇 卫生类 乡镇卫生院护理 33.5 93
092056 韩雯 卫生类 乡镇卫生院护理 33 94
092110 王娟 卫生类 乡镇卫生院护理 30 95
092123 徐江婷 卫生类 乡镇卫生院护理 30 95
092102 刘宝吉 卫生类 乡镇卫生院护理 29 97
092062 沙玲 卫生类 乡镇卫生院护理 缺考 98
092089 陈册佩 卫生类 乡镇卫生院护理 缺考 98
092133 李妍 卫生类 乡镇卫生院护理 缺考 98
092143 陈音花 卫生类 乡镇卫生院护理 缺考 98
092293 孔鸣昭 公共类 公共岗位 76.4 1
092475 陈瑜 公共类 公共岗位 75 2
092228 陈臻 公共类 公共岗位 72.9 3
092358 武震 公共类 公共岗位 72.8 4
092229 程阳 公共类 公共岗位 72.5 5
092297 鲁伟 公共类 公共岗位 72.5 5
092256 吴娜 公共类 公共岗位 71.8 7
092485 刘静 公共类 公共岗位 70.7 8
092444 李小祎 公共类 公共岗位 70.6 9
092205 田田 公共类 公共岗位 70.2 10
092174 方超 公共类 公共岗位 70 11
092346 黄涛 公共类 公共岗位 69.2 12
092427 刘星 公共类 公共岗位 69 13
092190 郭辉 公共类 公共岗位 68.4 14
092390 来荣丽 公共类 公共岗位 68.3 15
092175 杨拓 公共类 公共岗位 68.2 16
092283 张家林 公共类 公共岗位 68 17
092243 秦英 公共类 公共岗位 67.8 18
092222 宁国涛 公共类 公共岗位 67.6 19
092245 陈玉苗 公共类 公共岗位 67.5 20
092468 李思瑞 公共类 公共岗位 67.5 20
092234 王兴宝 公共类 公共岗位 67.1 22
092226 刘祥周 公共类 公共岗位 67 23
092215 何飞 公共类 公共岗位 66.9 24
092261 王印忠 公共类 公共岗位 66.7 25
092482 罗丽娟 公共类 公共岗位 66.7 25
092251 马静 公共类 公共岗位 66.6 27
092325 许泽程 公共类 公共岗位 66.5 28
092209 张龙 公共类 公共岗位 66.4 29
092182 王辉 公共类 公共岗位 65.6 30
092314 段晓玲 公共类 公共岗位 65.5 31
092193 朱靖林 公共类 公共岗位 65.1 32
092435 江辽茹 公共类 公共岗位 65.1 32
092223 胡元涛 公共类 公共岗位 65 34
092334 鲁绪平 公共类 公共岗位 65 34
092356 李慧 公共类 公共岗位 64.7 36
092439 刘青 公共类 公共岗位 64.3 37
092335 谢先进 公共类 公共岗位 64.2 38
092383 余斐 公共类 公共岗位 64 39
092200 高静 公共类 公共岗位 63.7 40
092198 赵明珠 公共类 公共岗位 63.6 41
092488 刘文娟 公共类 公共岗位 63.3 42
092391 张娇 公共类 公共岗位 63.2 43
092270 尤耀玲 公共类 公共岗位 63.1 44
092363 陈辉 公共类 公共岗位 63.1 44
092221 景莹 公共类 公共岗位 63 46
092303 朱琳 公共类 公共岗位 63 46
092225 王蓉 公共类 公共岗位 62.8 48
092294 华军 公共类 公共岗位 62.7 49
092484 陶艳艳 公共类 公共岗位 62.6 50
092431 熊丽 公共类 公共岗位 62.2 51
092290 余冉 公共类 公共岗位 61.9 52
092173 王荣超 公共类 公共岗位 61.8 53
092491 唐勇 公共类 公共岗位 61.5 54
092260 张晓妮 公共类 公共岗位 61.1 55
092440 朱孝玲 公共类 公共岗位 61 56
092361 吴家莉 公共类 公共岗位 60.8 57
092211 叶青 公共类 公共岗位 60.7 58
092268 桂千忠 公共类 公共岗位 60.6 59
092392 龚永聪 公共类 公共岗位 60.3 60
092495 何丹 公共类 公共岗位 60 61
092408 樊绪青 公共类 公共岗位 59.8 62
092295 江世耀 公共类 公共岗位 59.7 63
092267 张丽娟 公共类 公共岗位 59.6 64
092377 李花琴 公共类 公共岗位 59.6 64
092410 罗雄 公共类 公共岗位 59.6 64
092239 洪娟 公共类 公共岗位 59.5 67
092373 汪泳 公共类 公共岗位 59.5 67
092266 谭婧 公共类 公共岗位 59.4 69
092167 罗平 公共类 公共岗位 59.3 70
092304 张旬静 公共类 公共岗位 59.3 70
092188 郑旭 公共类 公共岗位 59.2 72
092490 吴莎 公共类 公共岗位 59.2 72
092296 何莹 公共类 公共岗位 59.1 74
092339 王谧 公共类 公共岗位 59 75
092459 鲁伟 公共类 公共岗位 58.9 76
092467 骆伟 公共类 公共岗位 58.9 76
092329 刘祥玉 公共类 公共岗位 58.7 78
092381 朱东 公共类 公共岗位 58.4 79
092315 张春丽 公共类 公共岗位 58.3 80
092470 唐磊 公共类 公共岗位 58.2 81
092446 李晓凤 公共类 公共岗位 57.9 82
092299 夏雅平 公共类 公共岗位 57.8 83
092355 孙垚 公共类 公共岗位 57.7 84
092352 张东 公共类 公共岗位 57.6 85
092382 陈晓敏 公共类 公共岗位 57.6 85
092486 鲁婷 公共类 公共岗位 57.6 85
092177 刘玉 公共类 公共岗位 57.5 88
092353 吴平莉 公共类 公共岗位 57.5 88
092254 梁伟 公共类 公共岗位 57.4 90
092441 李蕾 公共类 公共岗位 57.4 90
092474 李妍 公共类 公共岗位 57.4 90
092262 李晓丽 公共类 公共岗位 57.2 93
092168 郭勇 公共类 公共岗位 57.1 94
092184 李阜云 公共类 公共岗位 57.1 94
092201 鲁悠悠 公共类 公共岗位 57 96
092208 王对 公共类 公共岗位 57 96
092252 牟立发 公共类 公共岗位 57 96
092376 赵秀丽 公共类 公共岗位 56.9 99
092386 刘佳波 公共类 公共岗位 56.8 100
092342 姜莹 公共类 公共岗位 56.6 101
092348 樊再玉 公共类 公共岗位 56.6 101
092340 张霞 公共类 公共岗位 56.4 103
092380 李纯秀 公共类 公共岗位 56.3 104
092359 储德锋 公共类 公共岗位 56.2 105
092179 朱孝珍 公共类 公共岗位 56 106
092487 高茜 公共类 公共岗位 56 106
092271 岳瞻 公共类 公共岗位 55.9 108
092224 邱克勤 公共类 公共岗位 55.7 109
092265 冯婷婷 公共类 公共岗位 55.7 109
092345 孙鑫 公共类 公共岗位 55.7 109
092387 廖靖 公共类 公共岗位 55.7 109
092157 李炜 公共类 公共岗位 55.6 113
092341 向子正 公共类 公共岗位 55.6 113
092403 李妮 公共类 公共岗位